<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freiwillige Feuerwehr Salzburg Stadt</title>
	<atom:link href="http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg</title>
		<link>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3848</link>
		<comments>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommando-Footer-News]]></category>
		<category><![CDATA[News-Kommando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 12. Mai 2012 fand die traditionelle Florianifeier aufgrund des Schlechtwetters im Salzburger Dom statt. Im Anschluss zum Festakt wurde der Gottesdienst von Feuerwehrkurat Mag. Ernst Pöttler abgehalten. Kommandant BR Helmut Lugstein legte der Öffentlichkeit und den Ehrengästen den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2011 vor. In weiteren Ansprachen dankten Bürgermeister-Stellvertreter DI Harald Preuner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 12. Mai 2012 fand die traditionelle Florianifeier aufgrund des Schlechtwetters im Salzburger Dom statt. Im Anschluss zum Festakt wurde der Gottesdienst von Feuerwehrkurat Mag. Ernst Pöttler abgehalten.</p>
<p>Kommandant BR Helmut Lugstein legte der Öffentlichkeit und den Ehrengästen den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2011 vor. In weiteren Ansprachen dankten Bürgermeister-Stellvertreter DI Harald Preuner sowie der Bezirksfeuerwehrkommandant SR DI Eduard Schnöll für den Einsatz und das Engagement der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.</p>
<p>In den Ansprachen wurde besonders den Kameraden BI Günther Scherfl und OLM Heinz Diwisch gedacht, die in dieser Woche verstorben waren.</p>
<p>Der Festakt wurde in feierlicher Weise von der Polizeimusik Salzburg musikalisch umrahmt.</p>
<p>(OBI Plot Reinhold, 17.05.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?feed=rss2&#038;p=3848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36. Landesfeuerwehrtag in der Stadt Salzburg</title>
		<link>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3841</link>
		<comments>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3841#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommando-Footer-News]]></category>
		<category><![CDATA[News-Kommando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die mehr als 10.000 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren tragen ehrenamtlich und mit großem Idealismus wesentlich zum hohen Sicherheitsstandard im Bundesland Salzburg bei&#8221;, erklärte Katastrophenschutzreferentin Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller am, Freitag, 11. Mai, beim Landesfeuerwehrtag im Salzburg Congress. So haben im Jahr 2011 die 10.119 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Land Salzburg ehrenamtlich und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8220;Die mehr als 10.000 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren tragen ehrenamtlich und mit großem Idealismus wesentlich zum hohen Sicherheitsstandard im Bundesland Salzburg bei&#8221;, erklärte Katastrophenschutzreferentin Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller am, Freitag, 11. Mai, beim Landesfeuerwehrtag im Salzburg Congress.</p>
<p>So haben im Jahr 2011 die 10.119 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Land Salzburg ehrenamtlich und unentgeltlich 1,143.967 Stunden geleistet, davon 115.016 Stunden für Nachwuchsarbeit. &#8220;Diese eindrucksvollen Zahlen und die vielen erfolgreichen Einsätze schlagen sich in einem überaus positiven Image der Feuerwehren und in hohem Vertrauen der Bevölkerung nieder&#8221;, sagte Burgstaller weiter. </p>
<p>Im Park vor dem Salzburger Kongresshaus und im Innenhof des Schlosses Mirabell stellten Flughafen Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzburg Fahrzeuge zur Schau. Neben modernsten Fahrzeugen, wie dem Panther des Salzburger Flughafens und der Teleskopbühne der BF sorgten auch die Oldtimer, der Opel Blitz Tankwagen des Löschzugs Bruderhofs und das Rüstfahrzeug Steyr 586 des Löschzugs Gnigl für große Aufmerksamkeit.</p>
<p>&#8220;Das Feuerwehrwesen im Bundesland Salzburg ist sehr gut aufgestellt&#8221;, betonte Landesfeuerwehrkommandant Leopold Winter. &#8220;Dank der hervorragenden Leistungen unserer Mitglieder verfügen wir über ein effizientes und sehr kostengünstiges System, das schnelle und kompetente Hilfe für die Bevölkerung garantiert. Dies erkennt man auch aus dem großen Vertrauensbeweis der Salzburger Bevölkerung.&#8221;<br />
Es sei wichtig, bereits jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen und sich mit allen Bereichen des Feuerwehrwesens in Hinblick auf mögliche Entwicklungen zu beschäftigen, so Winter weiter. &#8220;Dies wird derzeit bei einem eigenen Projekt innerhalb unserer Feuerwehren intensiv bearbeitet. Wir wollen auch in Zukunft unsere Aufgaben als eine der wesentlichen Sicherheitssäulen in unserer Gesellschaft bestmöglich im Interesse der Bevölkerung erfüllen.&#8221;</p>
<p>Mitorganisiert und tatkräftig unterstützt wurde der Landesfeuerwehrtag von den Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr und von Mitgliedern der FF Salzburg-Stadt. Besonders zu erwähnen auch der Beitrag der Jugendfeuerwehr der FF Salzburg.</p>
<p>(OBI Plot Reinhold, 11.05.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?feed=rss2&#038;p=3841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandeinsatz &#8211; Regensburgstrasse</title>
		<link>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3828</link>
		<comments>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3828#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damjanovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze-Itzling]]></category>
		<category><![CDATA[Itzling-Footer-News]]></category>
		<category><![CDATA[News-Itzling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Einsatz für FF Itzling: Regensburgstraße, Mittelbrand mit FF beide Drehleitern, Zimmerbrand. 07.05.2012 11:59 Uhr. Tank Itzling rückte folglich 1:5 Mann richtung Brandstelle ab. Auf der anfahrt konnte aber bereits entwarnung gegeben werden. Tank Itzling konnte einrücken &#8211; Einsatzende für FF Itzling. Regensburgstrasse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einsatz für FF Itzling: Regensburgstraße, Mittelbrand mit FF beide Drehleitern, Zimmerbrand. 07.05.2012 11:59 Uhr.</p>
<p><a href="http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=674" target="_blank">Tank Itzling</a> rückte folglich 1:5 Mann richtung Brandstelle ab.<br />
Auf der anfahrt konnte aber bereits entwarnung gegeben werden.<br />
Tank Itzling konnte einrücken &#8211; Einsatzende für FF Itzling.</p>
<h2><span style="color: #ffff00;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><a href="http://maps.google.at/maps?oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a&amp;q=Regensburgstra%C3%9Fe+salzburg&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x4776900b0efb11cd:0xea070842f66ae524,Regensburgstra%C3%9Fe,+5020+Salzburg&amp;gl=at&amp;ei=9NanT4TfGovGswausPGOBA&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CC8Q8gEwAA" target="_blank">Regensburgstrasse</a></strong></em></span></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?feed=rss2&#038;p=3828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherungsposten beim Salzburg-Marathon</title>
		<link>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3820</link>
		<comments>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3820#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damjanovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itzling-Footer-News]]></category>
		<category><![CDATA[News-Itzling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Heute Sonntag den 06.05.2012 fand der nun umbenannte Salzburg-Marathon statt. Die Wache Itzling war heute mit 16 Mann zum Sicherungsdienst mit dabei. Die FF Itzling gratuliert allen läufern zu ihrer Leistungen, die trotz des zum ende hin schlechten Wetters erbracht wurden. Infos und berichte: Salzburg Marathon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Sonntag den 06.05.2012 fand der nun umbenannte Salzburg-Marathon statt.</p>
<p>Die Wache Itzling war heute mit 16 Mann zum Sicherungsdienst mit dabei.</p>
<p>Die FF Itzling gratuliert allen läufern zu ihrer Leistungen, die trotz des zum ende hin schlechten Wetters erbracht wurden.</p>
<p>Infos und berichte:</p>
<h2><a href="www.salzburg-marathon.at" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Salzburg Marathon</span></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?feed=rss2&#038;p=3820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend besucht die Salzburger Lokalbahn</title>
		<link>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3802</link>
		<comments>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3802#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Heute schauten sich unsere Jungs und Mädels die Leitstelle der SLB, die Remis sowie einige Triebfahrzeuge an . Weiters ging es dann zu einer Fahrt zum Hauptbahnhof FM Schmitzberger Joschi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute schauten sich unsere Jungs und Mädels die Leitstelle der SLB, die Remis sowie einige Triebfahrzeuge an .</p>
<p>Weiters ging es dann zu einer Fahrt zum Hauptbahnhof <img src='http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>FM Schmitzberger Joschi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?feed=rss2&#038;p=3802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanklöschgruppe</title>
		<link>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3798</link>
		<comments>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News-Gnigl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Es wurden die Tanklöschgruppe, Verfahrensweise bei einem Böschungsbrand sowie Rettung einer verletzten Person geübt. Mannschaftsstärke: 16 Mann FM Schmitzberger Joschi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wurden die Tanklöschgruppe, Verfahrensweise bei einem Böschungsbrand sowie Rettung einer verletzten Person geübt.</p>
<p>Mannschaftsstärke: 16 Mann</p>
<p><em>FM Schmitzberger Joschi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-ballistics.eu/feuerwehr/wp/?feed=rss2&#038;p=3798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

